Semua alat

Kalkulator usia pensiun Vietnam

Usia dan tanggal pensiun di Vietnam menurut jenis kelamin dan bulan lahir.

Sex
Date of birth

Working conditions

This device remembers sex and working conditions, never the date of birth.

Retirement

Retirement age

62 years

Retirement date
end of May 31, 2052
Pension starts
June 1, 2052

From age 18 to retirement

18 yearsRetire at 62 years

How it is worked out

  1. Month of birth: 5/1990. The day of the month does not matter, only the month in which the age is reached.
  2. Year of retirement 2052 (from 2028 the age stays the same): male 62 years.
  3. Born May 1990 plus 62 years is May 2052, inside 2052: the year of this roadmap row.
  4. The retirement time is the end of the last day of that month, May 31, 2052. The pension starts on the 1st of the next month, June 1, 2052.

The roadmap by year of retirement

Year of retirementMaleFemale
202160 years and 3 months55 years and 4 months
202260 years and 6 months55 years and 8 months
202360 years and 9 months56 years
202461 years56 years and 4 months
202561 years and 3 months56 years and 8 months
202661 years and 6 months57 years
202761 years and 9 months57 years and 4 months
202862 years57 years and 8 months
202962 years58 years
203062 years58 years and 4 months
203162 years58 years and 8 months
203262 years59 years
203362 years59 years and 4 months
203462 years59 years and 8 months
2035 (your row)62 years60 years

Before 2021: men 60, women 55. From 2028 men stay at 62 years; from 2035 women stay at 60 years.

Retirement age by year of birth

Computed with the same function as the result above, for every month of birth from 1961 to 2000.

Male

Male: retirement age by year of birth
Born inBirth monthsRetirement ageRetires in
1961months 1-960 years and 3 monthsApr 2021 to Dec 2021
months 10-1260 years and 6 monthsApr 2022 to Jun 2022
1962months 1-660 years and 6 monthsJul 2022 to Dec 2022
months 7-1260 years and 9 monthsApr 2023 to Sep 2023
1963months 1-360 years and 9 monthsOct 2023 to Dec 2023
months 4-1261 yearsApr 2024 to Dec 2024
1964months 1-961 years and 3 monthsApr 2025 to Dec 2025
months 10-1261 years and 6 monthsApr 2026 to Jun 2026
1965months 1-661 years and 6 monthsJul 2026 to Dec 2026
months 7-1261 years and 9 monthsApr 2027 to Sep 2027
1966months 1-361 years and 9 monthsOct 2027 to Dec 2027
months 4-1262 yearsApr 2028 to Dec 2028
1967months 1-1262 yearsJan 2029 to Dec 2029
1968months 1-1262 yearsJan 2030 to Dec 2030
1969months 1-1262 yearsJan 2031 to Dec 2031
1970months 1-1262 yearsJan 2032 to Dec 2032
1971months 1-1262 yearsJan 2033 to Dec 2033
1972months 1-1262 yearsJan 2034 to Dec 2034
1973months 1-1262 yearsJan 2035 to Dec 2035
1974months 1-1262 yearsJan 2036 to Dec 2036
1975months 1-1262 yearsJan 2037 to Dec 2037
1976months 1-1262 yearsJan 2038 to Dec 2038
1977months 1-1262 yearsJan 2039 to Dec 2039
1978months 1-1262 yearsJan 2040 to Dec 2040
1979months 1-1262 yearsJan 2041 to Dec 2041
1980months 1-1262 yearsJan 2042 to Dec 2042
1981months 1-1262 yearsJan 2043 to Dec 2043
1982months 1-1262 yearsJan 2044 to Dec 2044
1983months 1-1262 yearsJan 2045 to Dec 2045
1984months 1-1262 yearsJan 2046 to Dec 2046
1985months 1-1262 yearsJan 2047 to Dec 2047
1986months 1-1262 yearsJan 2048 to Dec 2048
1987months 1-1262 yearsJan 2049 to Dec 2049
1988months 1-1262 yearsJan 2050 to Dec 2050
1989months 1-1262 yearsJan 2051 to Dec 2051
1990 (your row)months 1-1262 yearsJan 2052 to Dec 2052
1991months 1-1262 yearsJan 2053 to Dec 2053
1992months 1-1262 yearsJan 2054 to Dec 2054
1993months 1-1262 yearsJan 2055 to Dec 2055
1994months 1-1262 yearsJan 2056 to Dec 2056
1995months 1-1262 yearsJan 2057 to Dec 2057
1996months 1-1262 yearsJan 2058 to Dec 2058
1997months 1-1262 yearsJan 2059 to Dec 2059
1998months 1-1262 yearsJan 2060 to Dec 2060
1999months 1-1262 yearsJan 2061 to Dec 2061
2000months 1-1262 yearsJan 2062 to Dec 2062

Female

Female: retirement age by year of birth
Born inBirth monthsRetirement ageRetires in
1961months 1-1255 yearsJan 2016 to Dec 2016
1962months 1-1255 yearsJan 2017 to Dec 2017
1963months 1-1255 yearsJan 2018 to Dec 2018
1964months 1-1255 yearsJan 2019 to Dec 2019
1965months 1-1255 yearsJan 2020 to Dec 2020
1966months 1-855 years and 4 monthsMay 2021 to Dec 2021
months 9-1255 years and 8 monthsMay 2022 to Aug 2022
1967months 1-455 years and 8 monthsSep 2022 to Dec 2022
months 5-1256 yearsMay 2023 to Dec 2023
1968months 1-856 years and 4 monthsMay 2024 to Dec 2024
months 9-1256 years and 8 monthsMay 2025 to Aug 2025
1969months 1-456 years and 8 monthsSep 2025 to Dec 2025
months 5-1257 yearsMay 2026 to Dec 2026
1970months 1-857 years and 4 monthsMay 2027 to Dec 2027
months 9-1257 years and 8 monthsMay 2028 to Aug 2028
1971months 1-457 years and 8 monthsSep 2028 to Dec 2028
months 5-1258 yearsMay 2029 to Dec 2029
1972months 1-858 years and 4 monthsMay 2030 to Dec 2030
months 9-1258 years and 8 monthsMay 2031 to Aug 2031
1973months 1-458 years and 8 monthsSep 2031 to Dec 2031
months 5-1259 yearsMay 2032 to Dec 2032
1974months 1-859 years and 4 monthsMay 2033 to Dec 2033
months 9-1259 years and 8 monthsMay 2034 to Aug 2034
1975months 1-459 years and 8 monthsSep 2034 to Dec 2034
months 5-1260 yearsMay 2035 to Dec 2035
1976months 1-1260 yearsJan 2036 to Dec 2036
1977months 1-1260 yearsJan 2037 to Dec 2037
1978months 1-1260 yearsJan 2038 to Dec 2038
1979months 1-1260 yearsJan 2039 to Dec 2039
1980months 1-1260 yearsJan 2040 to Dec 2040
1981months 1-1260 yearsJan 2041 to Dec 2041
1982months 1-1260 yearsJan 2042 to Dec 2042
1983months 1-1260 yearsJan 2043 to Dec 2043
1984months 1-1260 yearsJan 2044 to Dec 2044
1985months 1-1260 yearsJan 2045 to Dec 2045
1986months 1-1260 yearsJan 2046 to Dec 2046
1987months 1-1260 yearsJan 2047 to Dec 2047
1988months 1-1260 yearsJan 2048 to Dec 2048
1989months 1-1260 yearsJan 2049 to Dec 2049
1990months 1-1260 yearsJan 2050 to Dec 2050
1991months 1-1260 yearsJan 2051 to Dec 2051
1992months 1-1260 yearsJan 2052 to Dec 2052
1993months 1-1260 yearsJan 2053 to Dec 2053
1994months 1-1260 yearsJan 2054 to Dec 2054
1995months 1-1260 yearsJan 2055 to Dec 2055
1996months 1-1260 yearsJan 2056 to Dec 2056
1997months 1-1260 yearsJan 2057 to Dec 2057
1998months 1-1260 yearsJan 2058 to Dec 2058
1999months 1-1260 yearsJan 2059 to Dec 2059
2000months 1-1260 yearsJan 2060 to Dec 2060

Retirement age 62 years, end of May 31, 2052.

Apa yang dilakukan alat ini

Alat ini menunjukkan pada usia berapa dan di bulan apa seseorang di Vietnam mencapai usia pensiun, berdasarkan jenis kelamin dan tanggal lahir. Hasilnya berupa usia (misalnya 61 tahun 9 bulan), waktu pensiun (akhir hari terakhir bulan itu), hari mulai pembayaran pensiun (tanggal 1 bulan berikutnya), dan sisa waktu dari hari ini. Garis waktu membentang dari usia 18 tahun sampai usia pensiun, daftar "Cara menghitung" menyebut baris peta jalan yang berlaku agar Anda bisa memeriksanya, dan dua tabel menampilkan seluruh peta jalan serta usia pensiun untuk setiap tahun lahir dari 1961 sampai 2000. Perhitungan berjalan di browser Anda dan tanggal lahir tidak disimpan atau dikirim.

Cara memakai

  1. Pilih jenis kelamin.
  2. Ketik hari, bulan, dan tahun lahir. Tanggal yang tidak mungkin dan tanggal di masa depan ditolak. Jika hanya ingat tahunnya, centang opsi itu: yang dipakai adalah 1 Januari tahun tersebut.
  3. Biarkan kondisi kerja normal, atau pilih pekerjaan berat, beracun, atau berbahaya untuk melihat tanggal paling awal, 0 sampai 5 tahun lebih cepat.

Peta jalan (diperiksa 15 Oktober 2026)

Kode Ketenagakerjaan 2019 (pasal 169) dan Dekret 135/2020/NĐ-CP (pasal 4 dan 7, lampiran I) menaikkan usia pensiun dalam kondisi normal setiap tahun menurut tahun pensiun: laki-laki 3 bulan per tahun hingga 62 tahun pada 2028, perempuan 4 bulan per tahun hingga 60 tahun pada 2035. Sebelum 2021 usianya 60 tahun untuk laki-laki dan 55 tahun untuk perempuan.

Bagaimana bulan lahir menentukan

Usia dalam tabel berlaku pada tahun Anda pensiun, jadi alat ini mencari tahun yang usianya menempatkan bulan pensiun Anda di dalam tahun yang sama. Laki-laki lahir Maret 1966 dengan usia tahun 2027 (61 tahun 9 bulan) sampai di Desember 2027: baris itu cocok. Usia tahun 2028 akan memberi Maret 2028, tetapi ia sudah memenuhi usia sebelumnya, sehingga bulan yang lebih awal yang berlaku: pensiun pada akhir 31 Desember 2027 dan pensiun dibayar mulai 1 Januari 2028. Hanya bulan yang dihitung, tidak pernah harinya.

Pekerjaan berat, beracun, atau berbahaya

Pekerja di bidang ini dapat pensiun hingga 5 tahun lebih awal dari usia normal (Kode Ketenagakerjaan 2019, pasal 169 ayat 3; Dekret 135/2020, pasal 5), dengan minimal 15 tahun di pekerjaan tersebut. Alat ini menampilkannya sebagai tanggal paling awal yang mungkin. Pekerjaan mana yang termasuk ditetapkan oleh daftar resmi, dan usia pastinya ditentukan oleh pemberi kerja dan kantor jaminan sosial.

Yang tidak dicakup

Alat ini tidak mencakup kelompok dengan aturan sendiri (angkatan bersenjata, pejabat publik, dan sejenisnya) maupun kasus khusus pensiun lebih lambat atau lebih awal. Alat ini tidak menyebut masa iuran minimum atau besaran pensiun, yang berubah dengan Undang-Undang Jaminan Sosial 2024: tanyakan ke kantor jaminan sosial. Untuk gaji gunakan kalkulator gaji Vietnam; untuk usia yang tepat, kalkulator usia.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa usia pensiun di Vietnam pada 2026?

Dalam kondisi normal, yang pensiun pada 2026 berusia 61 tahun 6 bulan (laki-laki) atau 57 tahun (perempuan). Usia naik setiap tahun hingga 62 tahun untuk laki-laki pada 2028 dan 60 tahun untuk perempuan pada 2035.

Kapan tepatnya pensiun mulai dibayar?

Pensiun terjadi pada akhir hari terakhir bulan ketika Anda mencapai usia itu, dan pembayaran dimulai pada hari pertama bulan berikutnya.

Bisakah pensiun lebih awal pada pekerjaan berat?

Hingga 5 tahun lebih awal dari usia normal, dengan minimal 15 tahun di pekerjaan tersebut. Alat ini menunjukkan tanggal paling awal; pemberi kerja dan jaminan sosial menentukan usia pastinya.

Apakah tanggal lahir saya disimpan atau dikirim?

Tidak. Perhitungan berjalan di browser Anda. Hanya jenis kelamin dan kondisi kerja yang diingat di perangkat ini, tidak pernah tanggal lahir.